

| Artikel | Spezifikation | Ergebnis |
| Größe | Groß, Mittel, Klein | Entspricht |
| Feuchtigkeitsgehalt: | ≤15% | 12,50% |
| Polysaccharide (UV) | ≥3% | 3,50% |
| Asche | ≤6,0% | 5,10% |
| Anthocyanidin | ≥3% | 3,96% |
| Aussehen | Ganze getrocknete Beeren | Entspricht |
| Farbe | Dunkelviolett | Entspricht |
| Geruch | Frischer fruchtiger Geruch |
Entspricht |
| Physikalische Parameter | ||
| Verwandte Imperien | ≤0,10% (w / w) | Entspricht |
| Fremde Materialien | ≤0,10% (w / w) | Entspricht |
| Brokens / Spilts | ≤2,0% (w / w) | Entspricht |
| Beeren geschädigt | ≤2,0% (w / w) | Entspricht |
| Stiele (4.0-10.0mm) | N / A pro 100 g | Entspricht |
| Stiele (≥10.0mm) | N / A pro 100 g | Entspricht |
| Farbabweichung | ≤0,10% (w / w) | Entspricht |
| Chemische Parameter | ||
| SO2 (Sulfit) | <10 mg / kg | Entspricht |
| Pestizide | Kein Detektiv | EC834 / 2008 Bio- Standards |
| Schwermetall (mg / kg) | ≤10 PPM | Entspricht |
| PB | ≤ 1,0 ppm |
Entspricht |
| CD | ≤ 0,50 ppm | Entspricht |
| WIE | ≤ 0,50 ppm | Entspricht |
| HG | ≤ 0,10 ppm | Entspricht |
| Gesamtmikrobiologie (TVC) | <10000 cfu / g | Entspricht |
| Hefe und Schimmelpilze | ≤ 1000 cfu / g | Entspricht |
| E coli | Nicht erkannt | Entspricht |
| Aflatoxine | Nicht erkannt | Entspricht |
| S. aureus | Nicht erkannt | Entspricht |
| Salmonelia / 25 g | Nicht erkannt | Entspricht |
| Fazit | Entspricht der Spezifikation. |
| Lager | In verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. Vor Licht, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall schützen. |
| Haltbarkeit | Zwei Jahre versiegelt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. |
| Standardverpackung | Lebensmittelqualität als ihr antrag |